Monokaliumfosfat MKP
Punkt | Spesifikasjon |
Hovedinnhold% | ≥ 99,0 |
Fosfor (som P2O5)% | ≥ 52,0 |
Kaliumoksid (som K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4,4-4,8 |
Fuktighet% | ≤ 0,2 |
Tungmetall (som Pb)% | ≤ 0,005 |
Jern (som Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsen (som As)% | ≤ 0,005 |
Vannuoppløselig% | ≤ 0,1 |
Klorid (som Cl)% | ≤ 0,2 |
CAS-nr .:7778-77-0
Molekylær vekt:KH2PO4
EINECS-nr .:231-913-4
Utseende:136.09
Molekylær formel:Hvit eller fargeløs krystall
Pakking
25 kg
Doseringsinstruksjoner Befruktning
Avling | Søknadsdato | Total dosering | Dosering per plante |
Frukttrær (voksen trær) | Fra begynnelsen av befruktning til 4 til 6 uker før høsting | 100-200 kg / ha. | Underlagt jord og klimatiske forhold |
Banan | Under hele befruktningsprogrammet | 200-300 kg / ha | Underlagt jord og klimatiske forhold |
Grønnsaker | Begynnelsen av vegetativ vekst til 2-4 uker før høsting |
100 - 250 kg / ha | Underlagt jord og klimatiske forhold |
(Bearbeiding) grønnsaker • Poteter • Tomater |
Fra knollinitiering til modningsstadiet Fra 1 måned etter transplantasjon til modningstrinn |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Underlagt jord og klimatiske forhold |
Skriv meldingen din her og send den til oss